Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
---|
Comments: | SEM II 2024/2025 EXAMS TIMETABLE - UPDATE NOTE: 1. Bachelor of Education 3rd year students start exams on 14th April due to Teaching Practice related issues. 2. The indicated venues must therefore be MADE AVAILABLE FOR EXAMS ONLY. 3. Exams start on 22nd April 2025 for ALL students. 4. Due to demand for large capacity venues, multiple rooms have been combined as a venue for specific courses. For further enquiries/queries write to: timetabler@pu.ac.ke |
---|
Table of contents
ARCH. SAMSON CHEWE | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y2 MPM B218 PF10 |
Bsc Env. Plan & Mngt-Y1 MPM B104 SHSS-002 |
--- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y3 MPM B319 PF9 |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1 MPM B108 PF7 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. ABDALAH | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | MBA (Finance Opt) BBA G842 |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | MBA (Finance Opt) BBA G843 |
Monday-28/04/2025 | --- | MSC HTM PHM G810 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | MBA BBA G806 |
--- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. ANIKA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | MASTERS IN ECE EEC G809 |
BED ECE-Y4 EEC B404 PL7 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | MASTERS IN ECE EEC G802 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. AWADH | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | BA Religious Studies-Y2, Bed Geog-Rel. Stud-Y2, Bed Hist-Rel. Stud-Y2, Bed Kiws-Rel. Stud-Y2, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y2, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y2, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y2, BA Islamic Studies-Y2, Bed Arabic-Islamic Stud-Y2 AIS B202 PF4 |
--- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G805 |
--- | BA Religious Studies-Y3, Bed Geog-Rel. Stud-Y3, Bed Hist-Rel. Stud-Y3, Bed Kiws-Rel. Stud-Y3, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y3, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y3, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y3, Bed Arabic-Islamic Stud-Y3 AIS B304 PL7 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. HAWKINSON | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. HUSSEIN | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | BA Islamic Studies-Y4 AIS B405 PF12 |
Friday-25/04/2025 | --- | BA Religious Studies-Y3 AIS B305 H5 |
--- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G804 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. NGIRA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y3 MCD B310 SBS 002 |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MCD B412 SBS 001 |
Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y2 MRC B205 SBN 002 |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | MASTERS IN COMMUNITY DEV. MCD G814 |
--- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MCD B413 SBS 001 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1 MRC B101 GS1 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y3 MCD B315 SBS 003 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. OTIENO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | Bed Eng-Lit-Y3, BED SN(Eng-Lit)-Y3 ECI B308 LIBRARY GFW002 |
--- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | DR. S. AMUKUNE, MS. A. NYIRAMAFARANGA, DR. E. GICHERU, DR. F. NAMASAKA, DR. A. OTIENO AGED-Y2, BED ECE-Y2, BED Special Needs-Y2, BED SC-Y2, BED ARTS-Y2 ECI B202 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | Bed Eng-Lit-Y3, BED SN(Eng-Lit)-Y3 ECI B309 LIBRARY 1FE001b |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | MED. CURRICULUM DEV. ECI G806 |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. PEPELA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | Bsc HTM-Y2 PTM B205 SHSS-003 |
--- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | Bsc HTM-Y1 PTM B101 SBS 339 |
--- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | MSC HTM PHM G809 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. A. TAIB | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | BA Kisw-Y4 ALK B409 SBN 339 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Bed Kisw-Geog-Y4, Bed Kisw-Hist-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BA Kisw-Y4, BED SN(Kisw-Geog)-Y4, BED SN(Kisw-Hist)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ALK B405 LIBRARY GFE001 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | BA Kisw-Y4 ALK B413 SBN 339 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. ABDIRAZAK | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. ABWALABA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | Bed Geog-Bus-Y3, Bed Math-Bus-Y3, Bed Hist-Bus-Y3, BED SN(Bus-Geog)-Y3, BED SN(Maths-Bus)-Y3, Bed German-Bus-Y3 ECI B312 SBN 001 |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | DR. J. KISAKA, DR. ABWALABA AGED-Y1, BED Special Needs-Y1, BED SC-Y1, BED ARTS-Y1 EFN B102 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | MED. ECONOMICS & PLAN EAP G824 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. ALEX MACHARIA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBL G848 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. ALI CHEMBEA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | Bed Kisw-Geog-Y2, Bed Kisw-Hist-Y2, Bed Kiws-Rel. Stud-Y2, BED SN(Kisw-Geog)-Y2, BED SN(Kisw-Hist)-Y2, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y2, BA Kisw-Y2, BA Lit-Y2 ALK B203 LIBRARY GFE001 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | BA Kisw-Y3 ALK B306 S3 |
--- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. ALICE ODUNDO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Bsc HTM-Y2 PHT B207 S3 |
--- |
Friday-02/05/2025 | Bsc HTM-Y2 PHM B210 SHSS-006 |
Bsc HTM-Y1 PHM B110 SBS 339 |
--- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. ALICE OKONYA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | DR. J. MALENCHWAZI, DR. ALICE OKONYA AGED-Y3, BED ECE-Y3, BED ARTS-Y3, BED SC -Y3 EAP B301 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | MED. ECONOMICS & PLAN EAP G826 |
--- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. AMOS LEWA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. BUSOLO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | BA Lit-Y4 ALL B416 S3 |
--- |
Monday-28/04/2025 | --- | MA LITERATURE ALL G810 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | MA LITERATURE ALL G808 |
MR. NDIANGUI NDUNG'U, DR. B. BUSOLO BA Lit-Y2, BA Eng-Ling-Y2, BA German-Y2, BA French-Y2, Bed Eng-Lit-Y2, BED SN(Eng-Lit)-Y2, BA Kisw-Y2 ALL B203 LIBRARY 1FE001a |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | BA Lit-Y3 ALL B321 SBS 339 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. LITALI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. LUVANGA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | BED Special Needs-Y3 ESN B302 SHSS-005 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | MR. JOSEPH MASHA, MR. ERNEST LINUS OMMANG'ALE, DR. B. LUVANGA, MR. ERICK MRAMBA BED ECE-Y4, BED Special Needs-Y4, BED(ART)-Y4, BED(SC)-Y4 ESN B414 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- |
Thursday-24/04/2025 | MASTERS IN SNE ESN G811 |
--- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | MR. ERICK MRAMBA, DR. B. LUVANGA BED Special Needs-Y3 ESN B305/ESN B306 PL1 |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | MASTERS IN SNE ESN G807 |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. MURAMBA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. MUREITHI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | Bsc Ind. Chem-Y3 SCH B325 SBN 004 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. OTHOCHE | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | Bsc. Geography-Y3, Bed French-Geog-Y3, Bed Geog-Bus-Y3, Bed Geog-Hist-Y3, Bed Geog-Maths-Y3, Bed Geog-Rel. Stud-Y3, Bed Kisw-Geog-Y3, Bed Agric-Geog-Y3, Bed Bio-Geog-Y3, Bed Chem-Geog-Y3, Bed Geog-Phys-Y3, BED SN(Bus-Geog)-Y3, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y3, BED SN(Kisw-Geog)-Y3, BED SN(Maths-Geog)-Y3 MGE B311 LTN+ LTW |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | Bsc. Geography-Y1, Bed French-Geog-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed Geog-Maths-Y1, Bed Geog-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Agric-Geog-Y1, Bed Bio-Geog-Y1, Bed Chem-Geog-Y1, Bed Geog-Phys-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y1, BED SN(Maths-Geog)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, Bed Geog-PE-Y1, BED SN(Geog-Agri)-Y1 MGE B104 LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
--- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | Bsc. Geography-Y4 MGE B410 PL7 |
--- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | Bsc. Geography-Y2 MGE B207 SBS 001 |
--- | --- |
Friday-02/05/2025 | Bsc. Geography-Y3 MGE B312 PF6 |
--- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. B. WACHIRA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. BAHATI ABDALLAH | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | Bsc. Agric.&Ext.-Y2 KAG B203 H4 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | Bsc Agric-Y3 KAG B315 SBN 003 |
--- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | Bsc Agric-Y1 KAG B102 PF4 |
--- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. BENYL ONDETO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. C. ANDISI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | Bsc. Biology-Y4, Bsc Microbiology-Y4 SZL B408 PF5 |
--- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | MSC IMMUNOLOGY SZL G849 |
Friday-02/05/2025 | MSC IMMUNOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY SZL G846 |
--- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
DR. C. BUYA | |||
---|---|---|---|
